| Split Ratio | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | 2x4 | 2x8 |
| Operating Wavelength | 1260~1650nm | |||||||
| Insertion Loss (Max) | 4.1 dB | 7.5 dB | 10.5 dB | 13.8 dB | 17.1 dB | 20.8 dB | 7.6 dB | 11.0 dB |
| IL Uniformity (Max) | 0.5 dB | 0.8 dB | 0.8 dB | 1.4 dB | 1.5 dB | 2.0 dB | 1.0 dB | 1.2 dB |
| PDL(Max.) | 0.2 dB | 0.3 dB | 0.3 dB | 0.3 dB | 0.3 dB | 0.5 dB | 0.3 dB | 0.3 dB |
| Directivity (Min) | 55 dB | |||||||
| Return Loss (Min) | 55 dB (APC type connectors) / 50 dB (UPC type connectors) | |||||||
| Max. Optical Power | 300 mw | |||||||
| Transport storage temperature: | -40 ℃ to+85 ℃ |
| Operating temperature: | -40 ℃ to+85 ℃ |
| Storage Relative Humidity | 20-90 (%RH) |
Example:Character: